| # | 球员 | 得分 | 对手 | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔特·张伯伦(勇士) | 100 | 尼克斯 | 1962 |
| 2 | 科比·布莱恩特(湖人) | 81 | 猛龙 | 2006 |
| 3 | 威尔特·张伯伦(勇士) | 78 | 湖人 | 1961 |
| 4 | 威尔特·张伯伦(勇士) | 73 | 尼克斯 | 1962 |
| 5 | 威尔特·张伯伦(勇士) | 73 | 公牛 | 1962 |
| 6 | 大卫·汤普森(掘金) | 73 | 活塞 | 1978 |
| 7 | 勒布朗·詹姆斯(骑士) | 61 | 山猫 | 2014 |
| 8 | 斯蒂芬·库里(勇士) | 62 | 开拓者 | 2021 |
| 9 | 达米安·利拉德(开拓者) | 71 | 火箭 | 2023现役 |
| 10 | 多诺万·米切尔(骑士) | 71 | 公牛 | 2023现役 |
张伯伦的100分至今仍是神话,但现代篮球节奏加快、三分盛行,单场高分频现。利拉德、米切尔、东契奇均迈入70分俱乐部,未来可能冲击80+。